一科 20.20 2020.00
600074 中达股份 8.00 2000.00
002042 飞亚股份 12.31 1953.97
600763 ST通策 13.75 1936.62
B股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
900917 海欣B股 1.10 2821.43
900957 凌云B股 1.00 1099.26
900924 上工B股 0.98 691.83
900904 永生B股 1.62 623.28
900912 外高B股 1.26 547.77
900913 联华B股 1.41 542.48
900916 金山B股 1.24 521.40
900946 ST轻骑B 0.60 512.99
900901 上电B股 0.97 439.06
200770 武锅B 14.63 426.45
200468 宁通信B 8.00 410.52
900928 自仪B股 0.73 374.48
900920 上柴B股 1.30 370.49
200029 深深房B 7.10 368.17
200055 方大B 7.10 309.52
900941 东信B股 0.93 298.17
900918 耀皮B股 1.21 290.96
200045 深纺织B 7.69 280.61
200521 皖美菱B 7.35 250.57
200168 雷伊B 7.80 208.26
公式:市盈率 = 当日收盘价 / (上一年度末每股收益)
注:仅计算上一年度末每股收益大于零并且收盘价大于零情况

2007-05-15沪深AB股
上一页 [1] [2]