您现在的位置: IT036投资理财助手 >> 股票 >> 操盘必读 >> 文章正文
市盈率排名
2007-05-15沪深AB股市盈率排名
A股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600629 S*ST棱光 1.21 2.09
000631 S*ST兰宝 0.76 7.08
600759 S*ST华侨 1.94 7.19
000156 *ST嘉瑞 1.25 8.58
600497 驰宏锌锗 63.29 11.91
600762 S*ST金荔 0.77 12.75
600213 S*ST亚星 1.93 14.74
600362 江西铜业 24.11 15.16
000878 云南铜业 22.94 15.21
600840 新湖创业 10.50 15.28
000622 S*ST恒立 1.12 15.56
600231 凌钢股份 10.94 15.99
000731 四川美丰 16.30 16.07
000898 鞍钢股份 19.33 16.75
600019 宝钢股份 12.63 17.07
600227 赤天化 17.20 17.13
600348 国阳新能 25.17 17.36
600051 宁波联合 13.45 17.40
002110 三钢闽光 14.83 17.87
600187 S*ST黑龙 0.98 17.95
B股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
200992 ST中鲁B 8.06 13.93
200039 中集B 20.50 16.16
200550 江铃B 11.51 16.20
200771 杭汽轮B 25.41 16.59
900930 沪普天B 1.18 16.94
900948 伊泰B股 4.48 17.86
200761 本钢板B 9.93 18.58
200022 深赤湾B 18.53 19.18
200488 晨鸣B 8.81 19.66
900950 新城B股 2.81 21.40
200726 鲁泰B 18.18 22.67
200541 粤照明B 17.70 26.42
200505 *ST珠江B 3.77 26.44
200530 大冷B 9.15 26.91
900947 振华B股 1.89 27.97
200625 长安B 11.54 28.42
200019 深深宝B 6.33 29.01
900949 东电B股 1.40 29.12
200024 招商局B 28.08 30.14
200429 粤高速B 8.08 30.20
A股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
000887 ST中鼎 11.41 10372.73
000682 东方电子 8.15 7409.09
600864 岁宝热电 75.81 5743.18
600851 海欣股份 13.60 4533.33
600640 中卫国脉 19.63 2844.93
600671 ST天目 9.04 2825.00
000796 宝商集团 9.07 2519.44
002019 鑫富药业 70.49 2482.04
600727 鲁北化工 8.59 2454.29
000504 赛迪传媒 16.85 2340.28
600898 S商社 12.26 2270.37
000626 如意集团 10.50 2142.86
600290 华仪电气 31.26 2141.10
000955 欣龙控股 7.18 2111.76
002016 威尔科技 14.50 2101.45
600167 沈阳新开 14.43 2061.43
000908 S天